FIO2 X ± SD
Oxygen flow L/minFIO2 (Ventilator 02 inlet)FIO2 (T-ring)
0.250.217 ± 0.10.212 ± 0.0
0.50.22 ± 0.10.215 ± 0.1
0.750.228 ± 0.20.223 ± 0.4
10.235 ± 0.10.232 ± 0.3
20.26 ± 0.10.273 ± 1.3
30.286 ± 0.10.366 ± 2.1*
40.31 ± 0.10.438 ± 0.3#
  • *P = 0.004 #P < 0.0001