N* | Pre-THAM | Post-THAM | P | |
Sodium (mEq/L) | 119 | 138 [134,143] | 136 [132,141] | <0.001 |
Potassium (mEq/L) | 117 | 4.6 [3.9,5.0] | 4.7 [4.0,5.3] | 0.08 |
Chloride (mEq/L) | 118 | 105 [102,110] | 103 [99,108] | <0.001 |
CO2 (mEq/L) | 119 | 20 [15,24] | 21 [17,25] | <0.001 |
Glucose (mg/dL) | 119 | 138 [109,179] | 128 [93,182] | 0.16 |
Magnesium (mEq/L) | 95 | 2.2 [2.0,2.5] | 2.2 [2.0,2.5] | 0.08 |
Phosphate (mEq/L) | 92 | 4.7 [3.6,6.9] | 4.7 [3.5,6.8] | 0.63 |
Lactate (mmol/L) | 58 | 6.8 [4.1,11.6] | 8.6 [4.2,14.3] | 0.029 |
Anion Gap (mEq/L) | 117 | 16.2 [11.8,24.9] | 14.8 [10.8,20.8] | <0.001 |
*N = number of electrolyte values present for 143 THAM treatments